GIGABYTE B760 GAMING X LGA1700 4xDDR4 4xSATA 3xM.2 1xDP 1xHDMI
- 121.19€
Gigabyte B760 GAMING X DDR4. Procesoriaus lizdas: LGA 1700, Procesorių suderinamumas: „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold. Palaikomi atminties tipai: DDR4-SDRAM, Maksimali vidinė atmintis: 128 GB, Atminties angų tipas: DIMM. Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos: PCI Express 4.0, SATA III, Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai: HDD & SSD, RAID lygiai: 0, 1, 5, 10. Grafinio adapterio šeima: Intel, Grafikos adapteris: HD Graphics, Maksimali rezoliucija: 4096 x 2304 pikseliai. USB jungtis: USB A tipo, C tipo USB
| Procesorius | |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel B760 Express |
| Atmintis | |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| Maksimali vidinė atmintis | 128 GB |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Non-ECC | Taip |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM |
| BIOS | |
| ACPI versija | 5.0 |
| BIOS atminties dydis | 256 Mbit |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Duomenų laikymo valdikliai | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | PCI Express 4.0, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| RAID lygiai | 0, 1, 5, 10 |
| Grafika | |
| Grafinio adapterio šeima | Intel |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | „Intel® HD Graphics“ |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2304 pikseliai |
| Laikmenos | |
| Palaikomų kietūjų diskų skaičius | 4 |
| Mažafunkcis kompiuteris (Thin Client) | |
| Grafikos adapteris | HD Graphics |
| Pakuotės turinys | |
| Siejama programinė įranga | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Plėtotės lizdas | |
| M.2 (M) angų skaičius | 3 |
| PCI „Express“ x16 (3.x kart.) angos | 2 |
| „PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai | 1 |
| Ryšys | |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| HDCP | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| USB 2.0 portų kiekis | 5 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.2 |
| Savybės | |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | Intel |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling |
| RAID palaikymas | Taip |
| Taikoma | PC |
| Tinklas | |
| Eterneto sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Veikimo charakteristikos | |
| BIOS tipas | EFI AMI |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Procesorių suderinamumas | „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold |
| Vidinis I/O | |
| CPU fan jungtis | Taip |
| Garso jungtis | Taip |
| Nuosekliojo prievado antraštės | 1 |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| S/PDIF out jungtis | Taip |
| Šasi fenų jungčių skaičius | 3 |
| TPM jungtis | Taip |
| USB 2.0 jungtys | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 2 |
| Programinė įranga | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Kitos savybės | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Procesoriaus lizdas | LGA 1700 |
| USB jungtis | USB A tipo, C tipo USB |
| Svoris ir matmenys | |
| Ilgis | 244 mm |
| Plotis | 305 mm |







