GIGABYTE H610I DDR4 LGA 1700 1xHDMI 2xDP 1xD-Sub 4xSATA 6Gb/s
- 107.57€
Gigabyte H610I DDR4. Procesoriaus gamintojas: Intel, Procesoriaus lizdas: LGA 1700, Procesorių suderinamumas: „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel®.... Palaikomi atminties tipai: DDR4-SDRAM, Maksimali vidinė atmintis: 64 GB, Atminties angų tipas: DIMM. Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos: M.2, SATA III, Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai: HDD & SSD. Maksimali rezoliucija: 4096 x 2304 pikseliai. USB jungtis: USB A tipo
| Procesorius | |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel H610 Express |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Atmintis | |
| Atminties angų skaičius | 2 |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dual-channel |
| ECC | Taip |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Non-ECC | Taip |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM |
| BIOS | |
| ACPI versija | 5.0 |
| BIOS atminties dydis | 256 Mbit |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Duomenų laikymo valdikliai | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | M.2, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| Grafika | |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2304 pikseliai |
| Logistikos duomenys | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84733020 |
| Pakuotės duomenys | |
| Pridėti kabeliai | SATA |
| Pakuotės turinys | |
| Siejama programinė įranga | Norton Internet Security (OEM version), LAN bandwidth management software |
| Plėtotės lizdas | |
| M.2 (M) angų skaičius | 1 |
| PCI Express x 16 lizdai | 1 |
| Ryšys | |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| Ausinių išvestys | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| HDCP | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| PS/2 portų kiekis | 1 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| USB 2.0 portų kiekis | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 2 |
| „DisplayPort“ versija | 1.2 |
| Savybės | |
| Motininės plokštės formos faktorius | „mini ITXs“ |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | Intel |
| Palaikomų ekranų skaičius | 3 |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 5 |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa |
| Taikoma | PC |
| Tinklas | |
| Eterneto sąsajos tipas | Gigabitinis eternetas |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Veikimo charakteristikos | |
| BIOS tipas | UEFI AMI |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | LGA 1700 |
| Procesorių suderinamumas | „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G |
| Vidinis I/O | |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| CPU fan jungtis | Taip |
| Nuosekliojo prievado antraštės | 1 |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| Šasi fenų jungčių skaičius | 2 |
| Šasi intruzijos jungtis | Taip |
| TPM jungtis | Taip |
| USB 2.0 jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 1 |
| Programinė įranga | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Kitos savybės | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Nepalaikomas |
| Procesoriaus lizdas | LGA 1700 |
| USB jungtis | USB A tipo |
| Svoris ir matmenys | |
| Ilgis | 170 mm |
| Plotis | 170 mm |






