GIGABYTE Z690M DS3H DDR4 LGA 1700 1xHDMI 2xDP 1xD-Sub 4xSATA3
- 156.21€
Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0). Procesoriaus gamintojas: Intel, Procesoriaus lizdas: LGA 1700, Procesorių suderinamumas: „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold. Palaikomi atminties tipai: DDR4-SDRAM, Maksimali vidinė atmintis: 128 GB, Atminties angų tipas: DIMM. Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos: PCI Express 4.0, Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai: SSD, RAID lygiai: 0, 1, 5, 10. Maksimali rezoliucija: 4096 x 2304 pikseliai. Eterneto sąsajos tipas: 2.5 Gigabit Ethernet
| Procesorius | |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel Z690 |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Atmintis | |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dual-channel |
| ECC | Taip |
| Maksimali vidinė atmintis | 128 GB |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Non-ECC | Taip |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM |
| Palaikomos atminties modulio ypatybės | 32GB |
| BIOS | |
| ACPI versija | 5.0 |
| BIOS atminties dydis | 256 Mbit |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Duomenų laikymo valdikliai | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | PCI Express 4.0 |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | SSD |
| RAID lygiai | 0, 1, 5, 10 |
| Grafika | |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2304 pikseliai |
| Logistikos duomenys | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84733020 |
| Plėtotės lizdas | |
| PCI Express x 1 lizdai | 2 |
| PCI Express x 16 lizdai | 1 |
| Ryšys | |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| HDCP | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| PS/2 portų kiekis | 1 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 2 |
| Savybės | |
| Motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | Intel |
| Palaikomų ekranų skaičius | 4 |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa |
| RAID palaikymas | Taip |
| Taikoma | PC |
| Tinklas | |
| Eterneto sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Veikimo charakteristikos | |
| BIOS tipas | EFI AMI |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Procesorių suderinamumas | „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold |
| Vidinis I/O | |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| CPU fan jungtis | Taip |
| Nuosekli jungtis | Taip |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| S/PDIF out jungtis | Taip |
| TPM jungtis | Taip |
| USB 2.0 jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 1 |
| Programinė įranga | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 |
| Kitos savybės | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Procesoriaus lizdas | LGA 1700 |
| Svoris ir matmenys | |
| Ilgis | 244 mm |
| Plotis | 244 mm |





