GIGABYTE Z790 D LGA1700 4xDDR4 4xSATA 3xM.2 1xHDMI
- 193.74€
Gigabyte Z790 D DDR4. Procesoriaus gamintojas: Intel, Procesoriaus lizdas: LGA 1700, Procesorių suderinamumas: „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel®.... Palaikomi atminties tipai: DDR4-SDRAM, Maksimali vidinė atmintis: 128 GB, Atminties angų tipas: DIMM. Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai: HDD & SSD, RAID lygiai: 0, 1, 5, 10. Paralelinio apdorojimo technologijos parama: Crossfire, Maksimali rezoliucija: 4096 x 2304 pikseliai. USB jungtis: USB A tipo, C tipo USB
| Procesorius | |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel Z790 Express |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Atmintis | |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC | Taip |
| Maksimali vidinė atmintis | 128 GB |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Non-ECC | Taip |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM |
| BIOS | |
| ACPI versija | 5.0 |
| BIOS atminties dydis | 256 Mbit |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Duomenų laikymo valdikliai | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| RAID lygiai | 0, 1, 5, 10 |
| Galinė panelė I/O jungtys | |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| Grafika | |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2304 pikseliai |
| Pakuotės duomenys | |
| Pridėti kabeliai | SATA |
| Pakuotės turinys | |
| Siejama programinė įranga | Norton Internet Security |
| Plėtotės lizdas | |
| M.2 (M) angų skaičius | 3 |
| PCI Express x 1 lizdai | 2 |
| PCI Express x 16 lizdai | 3 |
| Ryšys | |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| Ausinių išvestys | 3 |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| HDCP | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| PS/2 portų kiekis | 1 |
| SATA III jungčių skaičius | 6 |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| Savybės | |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | Intel |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 9 |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling |
| RAID palaikymas | Taip |
| Taikoma | PC |
| Tinklas | |
| Eterneto sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Veikimo charakteristikos | |
| BIOS tipas | UEFI AMI |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | LGA 1700 |
| Procesorių suderinamumas | „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Vidinis I/O | |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| CPU fan jungtis | Taip |
| Nuosekliojo prievado antraštės | 1 |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| S/PDIF out jungtis | Taip |
| TPM jungtis | Taip |
| USB 2.0 jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 1 |
| USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys | 1 |
| „Thunderbolt“ kolektoriai | 2 |
| Programinė įranga | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Kitos savybės | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Crossfire |
| Procesoriaus lizdas | LGA 1700 |
| USB jungtis | USB A tipo, C tipo USB |
| Svoris ir matmenys | |
| Ilgis | 244 mm |
| Plotis | 305 mm |







