TP-LINK AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router
- 79.77€
TP-Link Archer MR200. „Wi-Fi“ dažnių juosta: Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz), „Wi-Fi“ standartas: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.): 433 Mbit/ai. Eterneto LAN sąsajos tipas: Greitas eternetas, Eterneto LAN duomenų perdavimo norma: 10,100 Mbit/ai, Kabelių technologija: 10/100Base-T(X). Mobiliojo tinklo generavimas: 4G, 2G standartai: Edge, GPRS, GSM, 3G standartai: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Apsaugos algoritmų palaikymas: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Duomenų susiekimo protokolas: IPv4, IPv6
| Antena | |
| Antenų kiekis | 5 |
| Nuimama antena | Taip |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Energijos valdymas | |
| Išėjimo srovė | 1 A |
| Konstrukcija | |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Gaminio tipas | Stalinis maršrutizatorius |
| Produkto spalva | Juoda |
| Mobilusis ryšys | |
| 2G standartai | Edge, GPRS, GSM |
| 3G | Taip |
| 4G | Taip |
| Palaikomi GSM dažniai | 850,900,1800,1900 MHz |
| Palaikomi UMTS dažniai | 900,2100 MHz |
| Pakuotės duomenys | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Mikro-standartinių SIM kortelių adapteris | Taip |
| Nano-standartinių SIM kortelių adapteris | Taip |
| Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
| Protokolai | |
| Duomenų susiekimo protokolas | IPv4, IPv6 |
| Ryšys | |
| Atminties kortelių anga(-os) | Ne |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 4 |
| USB prievadas | Ne |
| Savybės | |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Sertifikavimas | CE, FCC, RoHS |
| Tinklas | |
| 3G standartai | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standartai | LTE |
| Antenos tipas | Išorinis |
| DHCP klientas | Taip |
| DHCP serveris | Taip |
| Eterneto LAN sąsajos tipas | Greitas eternetas |
| Imtuvo jautrumas | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
| Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 4G |
| Palaikomi 4G dažniai | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| VPN palaikymas | PPTP, L2TP, IPSec |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Valdymo funkcijos | |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| WAN jungtis | |
| 3G/4G USB modemo suderinamumas | Ne |
| DSL WAN | Ne |
| Eterneto WAN | Taip |
| SIM kortelės anga | Taip |
| Belaidžio interneto funkcijos | |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 433 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 433 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 300 Mbit/ai |
| Programinė įranga | |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
| Saugumas | |
| DoS atakos prevencija | Taip |
| Filtravimas | Taip |
| IP adreso filtravimas | Taip |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| Ugniasienė | Taip |
| „Stateful Packet Inspection“ (SPI) | Taip |
| Kitos savybės | |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Išėjimo įtampa | 12 V |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| On/off mygtukas | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 33,6 mm |
| Ilgis | 141 mm |
| Plotis | 202 mm |





